物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,702万円 | 坪単価 | 坪50.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市西都2丁目59番 | ||
| アクセス | 北陸新幹線『金沢』 徒歩38分 (約3040m) 北鉄バス『藤江』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 土地面積 | 公377㎡(114.04坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約16.0m 間口 約16.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 最適用途 | 店舗用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 特別用途地区・高度地区・文化財保護法・景観法・農地法届出要・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 戸板小学校 徒歩16分 (約1230m) | 中学区 | 長田中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 特別用途地区:第3種特別工業地区のため住宅の建築不可となります。 店舗、集合住宅用地に適しております。 | ||
| 物件番号 | 4790677 | 取引態様 | 一般媒介 |










