物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
プロパンガス
個別プロパン
給湯
IHクッキングヒータ
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
ダウンライト
省エネ給湯器
EV車充電設備
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,800万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市神田1丁目 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『西泉』 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 建物面積 | 公124.61㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2019年(平成31年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 合金メッキ鋼板ぶき2階建て 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公136.48㎡(41.28坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.3m 間口 約12.50m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 中村町小学校 徒歩9分 (約680m) | 中学区 | 泉中学校 徒歩27分 (約2110m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 所有者居住中につき内見時には事前の予約が必要です。 | ||
| 物件番号 | 4598955 | 取引態様 | 一般媒介 |










