※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
給湯
IHクッキングヒーター
ユニットバス
トイレ2箇所
エアコン
太陽光発電システム
省エネ給湯器
複層ガラス
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
2階建
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市糸田1丁目 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『西金沢』 徒歩9分 (約700m) 北鉄バス『糸田町』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 建物面積 | 公91.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2007年(平成19年)12月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【内装】2024年01月 壁、天井 LDKクロス張替え |
||
| 土地面積 | 公123.26㎡(37.28坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約5.30m |
| 私道 | セットバック | 無 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域 | ||
| 小学区 | 新神田小学校 徒歩18分 (約1380m) | 中学区 | 高岡中学校 徒歩22分 (約1730m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 金沢市立新神田小学校 徒歩18分 (約1380m) 金沢市立高岡中学校 徒歩22分 (約1730m) 西金沢駅 徒歩9分 (約700m) |
||
| 備考 | 所有者様居住中の為内見ご希望の際は事前にお問い合わせください。 太陽光のFIT売電期間の残存年数は約2年となっております。 |
||
| 物件番号 | 4796187 | 取引態様 | 専任媒介 |












