物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,430万円 | 坪単価 | 坪55.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市駅西本町6丁目 | ||
| アクセス | IRいしかわ鉄道『金沢』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 土地面積 | 公85.29㎡(25.80坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 戸板小学校 徒歩15分 (約1166m) | 中学区 | 長田中学校 徒歩3分 (約213m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | ・建築基準法22条指定区域 ・区画整理地内 |
||
| 物件番号 | 4355718 | 取引態様 | 媒介 |











