物件の特徴
主な特徴
即引渡可
建築不可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 50万円 | 坪単価 | 坪0.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 石川県金沢市鈴見台4丁目274番 | ||
| アクセス | 北陸新幹線『金沢駅』 バス乗車26分 北鉄バス 鈴見台2丁目 停 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公314.16㎡(95.03坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 畑・農地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 60% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | 建築不可 | |
| 法令制限 | 風致地区・景観法・宅地造成工事規制区域・法22条区域・がけ条例・不整形地 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 未造成 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | 建築基準法上の道路に接道していないため建築不可 土砂災害警戒区域レッドゾーン 現況渡し |
||
| 物件番号 | 4826464 | 取引態様 | 専任媒介 |










