※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,149万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
システムキッチン
ユニットバス
トイレ2箇所
温水洗浄便座
フローリング張替
主な特徴
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
閑静な住宅街
2階建
整形地
物件概要
| 価格 | 2,149万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市高尾2丁目 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『馬替』 徒歩22分 (約1760m) |
||
| 建物面積 | 95.21㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)02月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【外装】2025年04月 外壁 【内装】2025年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 98.39㎡(29.76坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伏見台小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 高尾台中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2025年04月下旬 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4165460 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件












