※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,980万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
コンロ三口
システムキッチン
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
室内物干機
照明器具
間接照明
火災警報器/報知機
バルコニー
主な特徴
閑静な住宅街
2階建
即入居可
二世帯向
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 石川県金沢市山科1丁目 | ||
| アクセス | 北陸鉄道石川線『野々市工大前駅』 徒歩44分 (約3520m) |
||
| 建物面積 | 164.81㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 1983年(昭和58年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公792.23㎡(239.64坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 富樫小学校 徒歩8分 (約608m) | 中学区 | 高尾台中学校 徒歩23分 (約1773m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4396613 | 取引態様 | 媒介 |











